REKAPITULASI PEMANTAUAN STATUS GIZI (PSG) BALITA TB/U KABUPATEN BANTUL
BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
NO | NAMA DESA & NAMA PUSKESMAS | SASARAN | JUMLAH BALITA DITIMBANG | D/S (BALITA DITIMBANG DIBAGI SASARAN BALITA) | BALITA STUNTING | |
TOTAL | TOTAL | % D/S | TOTAL | |||
n | % | |||||
Poncosari | 671 | 609 | 90,76 | 78 | 12,81 | |
Trimurti | 1016 | 841 | 82,78 | 103 | 12,25 | |
1 | Srandakan | 1687 | 1450 | 85,95 | 181 | 12,48 |
Gadingsari | 473 | 418 | 88,37 | 27 | 6,46 | |
Gadingharjo | 186 | 158 | 84,95 | 5 | 3,16 | |
Srigading | 479 | 386 | 80,58 | 23 | 5,96 | |
Murtigading | 463 | 403 | 87,04 | 12 | 2,98 | |
2 | Sanden | 1601 | 1365 | 85,26 | 67 | 4,91 |
Tirtohargo | 119 | 104 | 87,39 | 5 | 4,81 | |
Parangtritis | 390 | 357 | 91,54 | 22 | 6,16 | |
Donotirto | 388 | 361 | 93,04 | 30 | 8,31 | |
Tirtosari | 206 | 186 | 90,29 | 17 | 9,14 | |
Tirtomulyo | 350 | 326 | 93,14 | 31 | 9,51 | |
3 | Kretek | 1453 | 1334 | 91,81 | 105 | 7,87 |
Seloharjo | 729 | 686 | 94,10 | 31 | 4,52 | |
Panjangrejo | 500 | 460 | 92,00 | 21 | 4,57 | |
Srihardono | 830 | 721 | 86,87 | 17 | 2,36 | |
4 | Pundong | 2059 | 1867 | 90,68 | 69 | 3,70 |
Sidomulyo | 664 | 606 | 91,27 | 22 | 3,63 | |
Mulyodadi | 639 | 570 | 89,20 | 25 | 4,39 | |
Sumbermulyo | 901 | 847 | 94,01 | 29 | 3,42 | |
5 | Bambanglipuro | 2204 | 2023 | 91,79 | 76 | 3,76 |
Gilangharjo | 858 | 825 | 96,15 | 56 | 6,79 | |
Wijirejo | 611 | 599 | 98,04 | 29 | 4,84 | |
6 | Pandak I | 1469 | 1424 | 96,94 | 85 | 5,97 |
Caturharjo | 667 | 644 | 96,55 | 42 | 6,52 | |
Triharjo | 684 | 622 | 90,94 | 49 | 7,88 | |
7 | Pandak II | 1351 | 1266 | 93,71 | 91 | 7,19 |
Palbapang | 795 | 722 | 90,82 | 16 | 2,22 | |
Trirenggo | 1144 | 927 | 81,03 | 30 | 3,24 | |
8 | Bantul I | 1939 | 1649 | 85,04 | 46 | 2,79 |
Ringinharjo | 442 | 413 | 93,44 | 44 | 10,65 | |
Bantul | 808 | 744 | 92,08 | 55 | 7,39 | |
Sabdodadi | 352 | 346 | 98,30 | 41 | 11,85 | |
9 | Bantul II | 1602 | 1503 | 93,82 | 140 | 9,31 |
Sumberagung | 820 | 668 | 81,46 | 50 | 7,49 | |
Trimulyo | 1201 | 998 | 83,10 | 58 | 5,81 | |
10 | Jetis I | 2021 | 1666 | 82,43 | 108 | 6,48 |
Patalan | 713 | 578 | 81,07 | 43 | 7,44 | |
Canden | 683 | 633 | 92,68 | 53 | 8,37 | |
11 | Jetis II | 1396 | 1211 | 86,75 | 96 | 7,93 |
Wukirsari | 935 | 785 | 83,96 | 98 | 12,48 | |
Girirejo | 292 | 267 | 91,44 | 31 | 11,61 | |
Karangtalun | 150 | 138 | 92,00 | 12 | 8,70 | |
Imogiri | 208 | 197 | 94,71 | 21 | 10,66 | |
12 | Imogiri I | 1585 | 1387 | 87,51 | 162 | 11,68 |
Selopamioro | 908 | 828 | 91,19 | 149 | 18,00 | |
Sriharjo | 516 | 506 | 98,06 | 74 | 14,62 | |
Kebonagung | 244 | 222 | 90,98 | 20 | 9,01 | |
Karang Tengah | 356 | 323 | 90,73 | 48 | 14,86 | |
13 | Imogiri II | 2024 | 1879 | 92,84 | 291 | 15,49 |
Mangunan | 308 | 261 | 84,74 | 36 | 13,79 | |
Dlingo | 304 | 245 | 80,59 | 28 | 11,43 | |
Temuwuh | 439 | 394 | 89,75 | 31 | 7,87 | |
14 | Dlingo I | 1051 | 900 | 85,63 | 95 | 10,56 |
Muntuk | 521 | 460 | 88,29 | 61 | 13,26 | |
Jatimulyo | 365 | 311 | 85,21 | 37 | 11,90 | |
Terong | 329 | 285 | 86,63 | 25 | 8,77 | |
15 | Dlingo II | 1215 | 1056 | 86,91 | 123 | 11,65 |
Wonokromo | 919 | 714 | 77,69 | 62 | 8,68 | |
Pleret | 810 | 647 | 79,88 | 40 | 6,18 | |
Segoroyoso | 450 | 356 | 79,11 | 23 | 6,46 | |
Bawuran | 326 | 272 | 83,44 | 14 | 5,15 | |
Wonolelo | 316 | 276 | 87,34 | 12 | 4,35 | |
16 | Pleret | 2821 | 2265 | 80,29 | 151 | 6,67 |
Sitimulyo | 1227 | 940 | 76,61 | 59 | 6,28 | |
Srimulyo | 1046 | 768 | 73,42 | 63 | 8,20 | |
Srimartani | 1169 | 987 | 84,43 | 94 | 9,52 | |
17 | Piyungan | 3442 | 2695 | 78,30 | 216 | 8,01 |
Baturetno | 1026 | 881 | 85,87 | 29 | 3,29 | |
Potorono | 847 | 685 | 80,87 | 18 | 2,63 | |
Jambidan | 737 | 612 | 83,04 | 18 | 2,94 | |
18 | Banguntapan I | 2610 | 2178 | 83,45 | 65 | 2,98 |
Wirokerten | 852 | 801 | 94,01 | 37 | 4,62 | |
Tamanan | 559 | 447 | 79,96 | 19 | 4,25 | |
Singosaren | 271 | 259 | 95,57 | 15 | 5,79 | |
Jagalan | 155 | 132 | 85,16 | 9 | 6,82 | |
19 | Banguntapan II | 1837 | 1639 | 89,22 | 80 | 4,88 |
Banguntapan | 2169 | 2171 | 100,09 | 14 | 0,64 | |
20 | Banguntapan III | 2169 | 2171 | 100,09 | 14 | 0,64 |
Pendowoharjo | 1236 | 1186 | 95,95 | 12 | 1,01 | |
Timbulharjo | 1210 | 1140 | 94,21 | 23 | 2,02 | |
21 | Sewon I | 2446 | 2326 | 95,09 | 35 | 1,50 |
Bangunharjo | 1230 | 962 | 78,21 | 86 | 8,94 | |
Panggungharjo | 1382 | 1224 | 88,57 | 125 | 10,21 | |
22 | Sewon II | 2612 | 2186 | 83,69 | 211 | 9,65 |
Bangunjiwo | 1983 | 1589 | 80,13 | 37 | 2,33 | |
Tamantirto | 1431 | 1073 | 74,98 | 37 | 3,45 | |
23 | Kasihan I | 3414 | 2662 | 77,97 | 74 | 2,78 |
Tirtonirmolo | 1550 | 1306 | 84,26 | 74 | 5,67 | |
Ngestiharjo | 1701 | 1242 | 73,02 | 52 | 4,19 | |
24 | Kasihan II | 3251 | 2548 | 78,38 | 126 | 4,95 |
Triwidadi | 683 | 619 | 90,63 | 79 | 12,76 | |
Sendangsari | 805 | 689 | 85,59 | 54 | 7,84 | |
Guwosari | 1112 | 973 | 87,50 | 86 | 8,84 | |
25 | Pajangan | 2600 | 2281 | 87,73 | 219 | 9,60 |
Argosari | 476 | 439 | 92,23 | 27 | 6,15 | |
Argomulyo | 836 | 747 | 89,35 | 59 | 7,90 | |
26 | Sedayu I | 1312 | 1186 | 90,40 | 86 | 7,25 |
Argorejo | 827 | 644 | 77,87 | 57 | 8,85 | |
Argodadi | 648 | 593 | 91,51 | 37 | 6,24 | |
27 | Sedayu II | 1475 | 1237 | 83,86 | 94 | 7,60 |
KABUPATEN | 54.646 | 47.354 | 86,66 | 3106 | 6,56 | |
Berkas
Nama Berkas | Tanggal Unggah |
---|---|
PSG-Feb-23.pdf | 18 Agustus 2023 11:35 |