REKAPITULASI PEMANTAUAN STATUS GIZI (PSG) BALITA TB/U KABUPATEN BANTUL | |||||||||||||
BULAN JUNI TAHUN 2024 |
NO | NAMA DESA | JUMLAH BALITA | JUMLAH | ||||||||||
BALITA DITIMBANG | STUNTING | ||||||||||||
L | P | TOTAL | L | P | TOTAL | L | P | TOTAL | |||||
n | % | n | % | n | % | ||||||||
Trimurti | 630 | 280 | 910 | 630 | 280 | 910 | 99 | 15,71 | 23 | 8,21 | 122 | 13,41 | |
Poncosari | 398 | 184 | 582 | 398 | 184 | 582 | 65 | 16,33 | 21 | 11,41 | 86 | 14,78 | |
1 | Srandakan | 1028 | 464 | 1492 | 1028 | 464 | 1492 | 164 | 15,95 | 44 | 9,48 | 208 | 13,94 |
Gadingharjo | 103 | 74 | 177 | 103 | 74 | 177 | 4 | 3,88 | 4 | 5,41 | 8 | 4,52 | |
Srigading | 232 | 212 | 444 | 232 | 212 | 444 | 8 | 3,45 | 9 | 4,25 | 17 | 3,83 | |
Gadingsari | 210 | 191 | 401 | 210 | 191 | 401 | 23 | 10,95 | 9 | 4,71 | 32 | 7,98 | |
Murtigading | 176 | 208 | 384 | 176 | 208 | 384 | 15 | 8,52 | 16 | 7,69 | 31 | 8,07 | |
2 | Sanden | 721 | 685 | 1406 | 721 | 685 | 1406 | 50 | 6,93 | 38 | 5,55 | 88 | 6,26 |
Parangtritis | 200 | 151 | 351 | 200 | 151 | 351 | 20 | 10,00 | 11 | 7,28 | 31 | 8,83 | |
Tirtohargo | 54 | 41 | 95 | 54 | 41 | 95 | 5 | 9,26 | 2 | 4,88 | 7 | 7,37 | |
Donotirto | 171 | 164 | 335 | 171 | 164 | 335 | 18 | 10,53 | 17 | 10,37 | 35 | 10,45 | |
Tirtomulyo | 156 | 159 | 315 | 156 | 159 | 315 | 12 | 7,69 | 11 | 6,92 | 23 | 7,30 | |
Tirtosari | 104 | 74 | 178 | 104 | 74 | 178 | 10 | 9,62 | 6 | 8,11 | 16 | 8,99 | |
3 | Kretek | 685 | 589 | 1274 | 685 | 589 | 1274 | 65 | 9,49 | 47 | 7,98 | 112 | 8,79 |
Panjangrejo | 229 | 217 | 446 | 229 | 217 | 446 | 34 | 14,85 | 29 | 13,36 | 63 | 14,13 | |
Srihardono | 386 | 328 | 714 | 386 | 328 | 714 | 53 | 13,73 | 33 | 10,06 | 86 | 12,04 | |
Seloharjo | 401 | 305 | 706 | 401 | 305 | 706 | 44 | 10,97 | 43 | 14,10 | 87 | 12,32 | |
4 | Pundong | 1016 | 850 | 1866 | 1016 | 850 | 1866 | 131 | 12,89 | 105 | 12,35 | 236 | 12,65 |
Mulyodadi | 320 | 273 | 593 | 314 | 279 | 593 | 16 | 5,10 | 13 | 4,66 | 29 | 4,89 | |
Sumbermulyo | 400 | 364 | 764 | 409 | 355 | 764 | 15 | 3,67 | 20 | 5,63 | 35 | 4,58 | |
Sidomulyo | 288 | 286 | 574 | 294 | 280 | 574 | 15 | 5,10 | 14 | 5,00 | 29 | 5,05 | |
5 | Bambanglipuro | 1008 | 923 | 1931 | 1017 | 914 | 1931 | 46 | 4,52 | 47 | 5,14 | 93 | 4,82 |
Gilangharjo | 423 | 406 | 829 | 423 | 406 | 829 | 30 | 7,09 | 25 | 6,16 | 55 | 6,63 | |
Wijirejo | 293 | 276 | 569 | 293 | 276 | 569 | 14 | 4,78 | 18 | 6,52 | 32 | 5,62 | |
6 | Pandak I | 716 | 682 | 1398 | 716 | 682 | 1398 | 44 | 6,15 | 43 | 6,30 | 87 | 6,22 |
Caturharjo | 358 | 305 | 663 | 358 | 305 | 663 | 27 | 7,54 | 22 | 7,21 | 49 | 7,39 | |
Triharjo | 332 | 249 | 581 | 332 | 249 | 581 | 23 | 6,93 | 20 | 8,03 | 43 | 7,40 | |
7 | Pandak II | 690 | 554 | 1244 | 690 | 554 | 1244 | 50 | 7,25 | 42 | 7,58 | 92 | 7,40 |
Trirenggo | 530 | 467 | 997 | 530 | 467 | 997 | 21 | 3,96 | 21 | 4,50 | 42 | 4,21 | |
Palbapang | 363 | 358 | 721 | 363 | 358 | 721 | 15 | 4,13 | 14 | 3,91 | 29 | 4,02 | |
8 | Bantul I | 893 | 825 | 1718 | 893 | 825 | 1718 | 36 | 4,03 | 35 | 4,24 | 71 | 4,13 |
Ringinharjo | 214 | 183 | 397 | 214 | 183 | 397 | 26 | 12,15 | 22 | 12,02 | 48 | 12,09 | |
Bantul | 328 | 312 | 640 | 325 | 310 | 635 | 25 | 7,69 | 24 | 7,74 | 49 | 7,72 | |
Sabdodadi | 180 | 132 | 312 | 180 | 132 | 312 | 18 | 10,00 | 12 | 9,09 | 30 | 9,62 | |
9 | Bantul II | 722 | 627 | 1349 | 719 | 625 | 1344 | 69 | 9,60 | 58 | 9,28 | 127 | 9,45 |
Sumberagung | 410 | 324 | 734 | 410 | 324 | 734 | 46 | 11,22 | 23 | 7,10 | 69 | 9,40 | |
Trimulyo | 538 | 504 | 1042 | 538 | 504 | 1042 | 33 | 6,13 | 50 | 9,92 | 83 | 7,97 | |
10 | Jetis I | 948 | 828 | 1776 | 948 | 828 | 1776 | 79 | 8,33 | 73 | 8,82 | 152 | 8,56 |
Patalan | 313 | 317 | 630 | 313 | 317 | 630 | 29 | 9,27 | 20 | 6,31 | 49 | 7,78 | |
Canden | 305 | 305 | 610 | 305 | 305 | 610 | 35 | 11,48 | 30 | 9,84 | 65 | 10,66 | |
11 | Jetis II | 618 | 622 | 1240 | 618 | 622 | 1240 | 64 | 10,36 | 50 | 8,04 | 114 | 9,19 |
Girirejo | 124 | 126 | 250 | 124 | 126 | 250 | 15 | 12,10 | 16 | 12,70 | 31 | 12,40 | |
Wukirsari | 451 | 449 | 900 | 451 | 449 | 900 | 42 | 9,31 | 54 | 12,03 | 96 | 10,67 | |
Karang Talun | 74 | 72 | 146 | 74 | 72 | 146 | 10 | 13,51 | 10 | 13,89 | 20 | 13,70 | |
Imogiri | 87 | 99 | 186 | 87 | 99 | 186 | 13 | 14,94 | 9 | 9,09 | 22 | 11,83 | |
12 | Imogiri I | 736 | 746 | 1482 | 736 | 746 | 1482 | 80 | 10,87 | 89 | 11,93 | 169 | 11,40 |
Selopamioro | 460 | 428 | 888 | 460 | 428 | 888 | 67 | 14,57 | 65 | 15,19 | 132 | 14,86 | |
Kebonagung | 109 | 111 | 220 | 109 | 111 | 220 | 12 | 11,01 | 11 | 9,91 | 23 | 10,45 | |
Karang Tengah | 175 | 169 | 344 | 175 | 169 | 344 | 21 | 12,00 | 21 | 12,43 | 42 | 12,21 | |
Sriharjo | 256 | 230 | 486 | 256 | 230 | 486 | 29 | 11,33 | 28 | 12,17 | 57 | 11,73 | |
13 | Imogiri II | 1000 | 938 | 1938 | 1000 | 938 | 1938 | 129 | 12,90 | 125 | 13,33 | 254 | 13,11 |
Mangunan | 147 | 136 | 283 | 146 | 128 | 274 | 15 | 10,27 | 8 | 6,25 | 23 | 8,39 | |
Temuwuh | 210 | 223 | 433 | 209 | 223 | 432 | 18 | 8,61 | 9 | 4,04 | 27 | 6,25 | |
Dlingo | 137 | 149 | 286 | 135 | 147 | 282 | 11 | 8,15 | 9 | 6,12 | 20 | 7,09 | |
14 | Dlingo I | 494 | 508 | 1002 | 490 | 498 | 988 | 44 | 8,98 | 26 | 5,22 | 70 | 7,09 |
Terong | 175 | 126 | 301 | 173 | 125 | 298 | 17 | 9,83 | 4 | 3,20 | 21 | 7,05 | |
Jatimulyo | 199 | 149 | 348 | 199 | 149 | 348 | 14 | 7,04 | 3 | 2,01 | 17 | 4,89 | |
Muntuk | 297 | 206 | 503 | 293 | 204 | 497 | 14 | 4,78 | 9 | 4,41 | 23 | 4,63 | |
15 | Dlingo II | 671 | 481 | 1152 | 665 | 478 | 1143 | 45 | 6,77 | 16 | 3,35 | 61 | 5,34 |
Wonokromo | 420 | 365 | 785 | 420 | 365 | 785 | 43 | 10,24 | 25 | 6,85 | 68 | 8,66 | |
Pleret | 382 | 283 | 665 | 382 | 283 | 665 | 23 | 6,02 | 18 | 6,36 | 41 | 6,17 | |
Segoroyoso | 213 | 188 | 401 | 213 | 188 | 401 | 10 | 4,69 | 14 | 7,45 | 24 | 5,99 | |
Bawuran | 178 | 144 | 322 | 178 | 144 | 322 | 13 | 7,30 | 6 | 4,17 | 19 | 5,90 | |
Wonolelo | 141 | 114 | 255 | 141 | 114 | 255 | 10 | 7,09 | 7 | 6,14 | 17 | 6,67 | |
16 | Pleret | 1334 | 1094 | 2428 | 1334 | 1094 | 2428 | 99 | 7,42 | 70 | 6,40 | 169 | 6,96 |
Srimartani | 513 | 480 | 993 | 512 | 479 | 991 | 47 | 9,18 | 35 | 7,31 | 82 | 8,27 | |
Srimulyo | 514 | 453 | 967 | 514 | 453 | 967 | 67 | 13,04 | 52 | 11,48 | 119 | 12,31 | |
Sitimulyo | 602 | 495 | 1097 | 595 | 491 | 1086 | 52 | 8,74 | 45 | 9,16 | 97 | 8,93 | |
17 | Piyungan | 1629 | 1428 | 3057 | 1621 | 1423 | 3044 | 166 | 10,24 | 132 | 9,28 | 298 | 9,79 |
Potorono | 417 | 415 | 832 | 410 | 411 | 821 | 12 | 2,93 | 15 | 3,65 | 27 | 3,29 | |
Baturetno | 593 | 489 | 1082 | 589 | 483 | 1072 | 24 | 4,07 | 12 | 2,48 | 36 | 3,36 | |
Jambidan | 378 | 374 | 752 | 374 | 372 | 746 | 10 | 2,67 | 17 | 4,57 | 27 | 3,62 | |
18 | Banguntapan I | 1388 | 1278 | 2666 | 1373 | 1266 | 2639 | 46 | 3,35 | 44 | 3,48 | 90 | 3,41 |
Jagalan | 75 | 47 | 122 | 75 | 47 | 122 | 13 | 17,33 | 4 | 8,51 | 17 | 13,93 | |
Wirokerten | 466 | 404 | 870 | 466 | 404 | 870 | 19 | 4,08 | 24 | 5,94 | 43 | 4,94 | |
Singosaren | 130 | 102 | 232 | 130 | 102 | 232 | 9 | 6,92 | 7 | 6,86 | 16 | 6,90 | |
Tamanan | 272 | 255 | 527 | 272 | 255 | 527 | 11 | 4,04 | 16 | 6,27 | 27 | 5,12 | |
19 | Banguntapan II | 943 | 808 | 1751 | 943 | 808 | 1751 | 52 | 5,51 | 51 | 6,31 | 103 | 5,88 |
Banguntapan | 1038 | 893 | 1931 | 1027 | 887 | 1914 | 17 | 1,66 | 13 | 1,47 | 30 | 1,57 | |
20 | Banguntapan III | 1038 | 893 | 1931 | 1027 | 887 | 1914 | 17 | 1,66 | 13 | 1,47 | 30 | 1,57 |
Pendowoharjo | 677 | 541 | 1218 | 673 | 540 | 1213 | 6 | 0,89 | 11 | 2,04 | 17 | 1,40 | |
Timbulharjo | 638 | 619 | 1257 | 632 | 620 | 1252 | 19 | 3,01 | 9 | 1,45 | 28 | 2,24 | |
21 | Sewon I | 1315 | 1160 | 2475 | 1305 | 1160 | 2465 | 25 | 1,92 | 20 | 1,72 | 45 | 1,83 |
Panggungharjo | 572 | 495 | 1067 | 569 | 494 | 1063 | 40 | 7,03 | 36 | 7,29 | 76 | 7,15 | |
Bangunharjo | 518 | 481 | 999 | 510 | 472 | 982 | 28 | 5,49 | 34 | 7,20 | 62 | 6,31 | |
22 | Sewon II | 1090 | 976 | 2066 | 1079 | 966 | 2045 | 68 | 6,30 | 70 | 7,25 | 138 | 6,75 |
Bangunjiwo | 856 | 862 | 1718 | 856 | 862 | 1718 | 41 | 4,79 | 35 | 4,06 | 76 | 4,42 | |
Tamantirto | 674 | 596 | 1270 | 674 | 596 | 1270 | 38 | 5,64 | 15 | 2,52 | 53 | 4,17 | |
23 | Kasihan I | 1530 | 1458 | 2988 | 1530 | 1458 | 2988 | 79 | 5,16 | 50 | 3,43 | 129 | 4,32 |
Ngestiharjo | 696 | 606 | 1302 | 696 | 606 | 1302 | 29 | 4,17 | 21 | 3,47 | 50 | 3,84 | |
Tirtonirmolo | 646 | 524 | 1170 | 646 | 524 | 1170 | 26 | 4,02 | 11 | 2,10 | 37 | 3,16 | |
24 | Kasihan II | 1342 | 1130 | 2472 | 1342 | 1130 | 2472 | 55 | 4,10 | 32 | 2,83 | 87 | 3,52 |
Triwidadi | 338 | 323 | 661 | 336 | 322 | 658 | 42 | 12,50 | 20 | 6,21 | 62 | 9,42 | |
Sendangsari | 373 | 335 | 708 | 372 | 334 | 706 | 45 | 12,10 | 33 | 9,88 | 78 | 11,05 | |
Guwosari | 507 | 447 | 954 | 498 | 441 | 939 | 38 | 7,63 | 35 | 7,94 | 73 | 7,77 | |
25 | Pajangan | 1218 | 1105 | 2323 | 1206 | 1097 | 2303 | 125 | 10,36 | 88 | 8,02 | 213 | 9,25 |
Argomulyo | 377 | 424 | 801 | 376 | 425 | 801 | 38 | 10,11 | 31 | 7,29 | 69 | 8,61 | |
Argosari | 227 | 202 | 429 | 227 | 202 | 429 | 18 | 7,93 | 13 | 6,44 | 31 | 7,23 | |
26 | Sedayu I | 604 | 626 | 1230 | 603 | 627 | 1230 | 56 | 9,29 | 44 | 7,02 | 100 | 8,13 |
Argorejo | 351 | 340 | 691 | 351 | 340 | 691 | 19 | 5,41 | 26 | 7,65 | 45 | 6,51 | |
Argodadi | 287 | 269 | 556 | 287 | 269 | 556 | 22 | 7,67 | 14 | 5,20 | 36 | 6,47 | |
27 | Sedayu II | 638 | 609 | 1247 | 638 | 609 | 1247 | 41 | 6,43 | 40 | 6,57 | 81 | 6,50 |
KABUPATEN | 26.015 | 22.887 | 48.902 | 25.943 | 22.823 | 48.766 | 1925 | 7,42 | 1492 | 6,54 | 3417 | 7,01 |
Berkas
Nama Berkas | Tanggal Unggah |
---|---|
PSG-Juni-2024.pdf | 19 September 2024 10:31 |