REKAPITULASI PEMANTAUAN STATUS GIZI (PSG) BALITA TB/U KABUPATEN BANTUL |
TAHUN 2025 |
NO. | NAMA DESA | JUMLAH BALITA | JUMLAH | STUNTING | |||||||||
BALITA DIUKUR | |||||||||||||
L | P | TOTAL | L | P | TOTAL | L | P | TOTAL | |||||
n | % | n | % | n | % | ||||||||
| 1 | Trimurti | 450 | 342 | 792 | 450 | 342 | 792 | 64 | 14.22 | 33 | 9.65 | 97 | 12.25 |
| Poncosari | 278 | 216 | 494 | 269 | 216 | 485 | 42 | 15.61 | 30 | 13.89 | 72 | 14.85 | |
| Srandakan | 728 | 558 | 1286 | 719 | 558 | 1277 | 106 | 14.74 | 63 | 11.29 | 169 | 13.23 | |
| 2 | Gadingharjo | 88 | 53 | 141 | 59 | 44 | 103 | 5 | 8.47 | 5 | 11.36 | 10 | 9.71 |
| Srigading | 234 | 225 | 459 | 201 | 188 | 389 | 5 | 2.49 | 11 | 5.85 | 16 | 4.11 | |
| Gadingsari | 176 | 163 | 339 | 147 | 141 | 288 | 31 | 21.09 | 18 | 12.77 | 49 | 17.01 | |
| Murtigading | 161 | 173 | 334 | 137 | 142 | 279 | 15 | 10.95 | 10 | 7.04 | 25 | 8.96 | |
| Sanden | 659 | 614 | 1273 | 544 | 515 | 1059 | 56 | 10.29 | 44 | 8.54 | 100 | 9.44 | |
| 3 | Parangtritis | 181 | 146 | 327 | 175 | 145 | 320 | 31 | 17.71 | 14 | 9.66 | 45 | 14.06 |
| Tirtohargo | 55 | 40 | 95 | 52 | 36 | 88 | 4 | 7.69 | 1 | 2.78 | 5 | 5.68 | |
| Donotirto | 159 | 159 | 318 | 155 | 157 | 312 | 27 | 17.42 | 19 | 12.10 | 46 | 14.74 | |
| Tirtomulyo | 149 | 137 | 286 | 141 | 126 | 267 | 16 | 11.35 | 15 | 11.90 | 31 | 11.61 | |
| Tirtosari | 97 | 70 | 167 | 86 | 62 | 148 | 9 | 10.47 | 6 | 9.68 | 15 | 10.14 | |
| Kretek | 641 | 552 | 1193 | 609 | 526 | 1135 | 87 | 14.29 | 55 | 10.46 | 142 | 12.51 | |
| 4 | Panjangrejo | 215 | 199 | 414 | 188 | 171 | 359 | 31 | 16.49 | 24 | 14.04 | 55 | 15.32 |
| Srihardono | 377 | 321 | 698 | 323 | 271 | 594 | 47 | 14.55 | 27 | 9.96 | 74 | 12.46 | |
| Seloharjo | 371 | 286 | 657 | 324 | 246 | 570 | 54 | 16.67 | 28 | 11.38 | 82 | 14.39 | |
| Pundong | 963 | 806 | 1769 | 835 | 688 | 1523 | 132 | 15.81 | 79 | 11.48 | 211 | 13.85 | |
| 5 | Mulyodadi | 300 | 254 | 554 | 264 | 225 | 489 | 17 | 6.44 | 20 | 8.89 | 37 | 7.57 |
| Sumbermulyo | 371 | 329 | 700 | 326 | 293 | 619 | 26 | 7.98 | 21 | 7.17 | 47 | 7.59 | |
| Sidomulyo | 295 | 263 | 558 | 244 | 225 | 469 | 14 | 5.74 | 10 | 4.44 | 24 | 5.12 | |
| Bambanglipuro | 966 | 846 | 1812 | 834 | 743 | 1577 | 57 | 6.83 | 51 | 6.86 | 108 | 6.85 | |
| 6 | Gilangharjo | 391 | 376 | 767 | 380 | 363 | 743 | 35 | 9.21 | 37 | 10.19 | 72 | 9.69 |
| Wijirejo | 269 | 234 | 503 | 261 | 228 | 489 | 17 | 6.51 | 20 | 8.77 | 37 | 7.57 | |
| Pandak I | 660 | 610 | 1270 | 641 | 591 | 1232 | 52 | 8.11 | 57 | 9.64 | 109 | 8.85 | |
| 7 | Caturharjo | 316 | 226 | 542 | 285 | 196 | 481 | 34 | 11.93 | 23 | 11.73 | 57 | 11.85 |
| Triharjo | 345 | 296 | 641 | 284 | 256 | 540 | 27 | 9.51 | 32 | 12.50 | 59 | 10.93 | |
| Pandak II | 661 | 522 | 1183 | 569 | 452 | 1021 | 61 | 10.72 | 55 | 12.17 | 116 | 11.36 | |
| 8 | Trirenggo | 485 | 418 | 903 | 383 | 345 | 728 | 17 | 4.44 | 10 | 2.90 | 27 | 3.71 |
| Palbapang | 345 | 305 | 650 | 295 | 265 | 560 | 11 | 3.73 | 11 | 4.15 | 22 | 3.93 | |
| Bantul I | 830 | 723 | 1553 | 678 | 610 | 1288 | 28 | 4.13 | 21 | 3.44 | 49 | 3.80 | |
| 9 | Ringinharjo | 215 | 176 | 391 | 204 | 169 | 373 | 35 | 17.16 | 19 | 11.24 | 54 | 14.48 |
| Bantul | 349 | 324 | 673 | 296 | 274 | 570 | 37 | 12.50 | 34 | 12.41 | 71 | 12.46 | |
| Sabdodadi | 169 | 142 | 311 | 164 | 137 | 301 | 20 | 12.20 | 21 | 15.33 | 41 | 13.62 | |
| Bantul II | 733 | 642 | 1375 | 664 | 580 | 1244 | 92 | 13.86 | 74 | 12.76 | 166 | 13.34 | |
| 10. | Sumberagung | 376 | 295 | 671 | 343 | 272 | 615 | 70 | 20.41 | 37 | 13.60 | 107 | 17.40 |
| Trimulyo | 526 | 489 | 1015 | 479 | 465 | 944 | 49 | 10.23 | 60 | 12.90 | 109 | 11.55 | |
| Jetis I | 902 | 784 | 1686 | 822 | 737 | 1559 | 119 | 14.48 | 97 | 13.16 | 216 | 13.86 | |
| 11. | Patalan | 311 | 290 | 601 | 273 | 243 | 516 | 24 | 8.79 | 20 | 8.23 | 44 | 8.53 |
| Canden | 302 | 284 | 586 | 285 | 259 | 544 | 40 | 14.04 | 23 | 8.88 | 63 | 11.58 | |
| Jetis II | 613 | 574 | 1187 | 558 | 502 | 1060 | 64 | 11.47 | 43 | 8.57 | 107 | 10.09 | |
| 12. | Girirejo | 114 | 102 | 216 | 113 | 98 | 211 | 7 | 6.19 | 20 | 20.41 | 27 | 12.80 |
| Wukirsari | 463 | 421 | 884 | 384 | 345 | 729 | 64 | 16.67 | 52 | 15.07 | 116 | 15.91 | |
| Karangtalun | 76 | 61 | 137 | 69 | 55 | 124 | 7 | 10.14 | 8 | 14.55 | 15 | 12.10 | |
| Imogiri | 84 | 81 | 165 | 77 | 76 | 153 | 7 | 9.09 | 10 | 13.16 | 17 | 11.11 | |
| Imogiri I | 737 | 665 | 1402 | 643 | 574 | 1217 | 85 | 13.22 | 90 | 15.68 | 175 | 14.38 | |
| 13. | Selopamioro | 419 | 373 | 792 | 377 | 323 | 700 | 63 | 16.71 | 49 | 15.17 | 112 | 16.00 |
| Kebonagung | 93 | 100 | 193 | 77 | 86 | 163 | 6 | 7.79 | 12 | 13.95 | 18 | 11.04 | |
| Karangtengah | 174 | 146 | 320 | 160 | 134 | 294 | 22 | 13.75 | 11 | 8.21 | 33 | 11.22 | |
| Sriharjo | 240 | 203 | 443 | 234 | 200 | 434 | 32 | 13.68 | 28 | 14.00 | 60 | 13.82 | |
| Imogiri II | 926 | 822 | 1748 | 848 | 743 | 1591 | 123 | 14.50 | 100 | 13.46 | 223 | 14.02 | |
| 14. | Mangunan | 130 | 122 | 252 | 122 | 105 | 227 | 10 | 8.20 | 9 | 8.57 | 19 | 8.37 |
| Temuwuh | 195 | 209 | 404 | 186 | 191 | 377 | 8 | 4.30 | 6 | 3.14 | 14 | 3.71 | |
| Dlingo | 130 | 138 | 268 | 115 | 119 | 234 | 8 | 6.96 | 6 | 5.04 | 14 | 5.98 | |
| Dlingo I | 455 | 469 | 924 | 423 | 415 | 838 | 26 | 6.15 | 21 | 5.06 | 47 | 5.61 | |
| 15. | Terong | 169 | 126 | 295 | 145 | 102 | 247 | 15 | 10.34 | 5 | 4.90 | 20 | 8.10 |
| Jatimulyo | 184 | 148 | 332 | 148 | 124 | 272 | 14 | 9.46 | 4 | 3.23 | 18 | 6.62 | |
| Muntuk | 252 | 200 | 452 | 227 | 181 | 408 | 15 | 6.61 | 11 | 6.08 | 26 | 6.37 | |
| Dlingo II | 605 | 474 | 1079 | 520 | 407 | 927 | 44 | 8.46 | 20 | 4.91 | 64 | 6.90 | |
| 16. | Wonokromo | 395 | 370 | 765 | 359 | 339 | 698 | 42 | 11.70 | 42 | 12.39 | 84 | 12.03 |
| Pleret | 383 | 308 | 691 | 318 | 260 | 578 | 50 | 15.72 | 24 | 9.23 | 74 | 12.80 | |
| Segoroyoso | 191 | 156 | 347 | 154 | 131 | 285 | 15 | 9.74 | 15 | 11.45 | 30 | 10.53 | |
| Bawuran | 175 | 131 | 306 | 161 | 119 | 280 | 28 | 17.39 | 15 | 12.61 | 43 | 15.36 | |
| Wonolelo | 148 | 116 | 264 | 138 | 112 | 250 | 16 | 11.59 | 6 | 5.36 | 22 | 8.80 | |
| Pleret | 1292 | 1081 | 2373 | 1130 | 961 | 2091 | 151 | 13.36 | 102 | 10.61 | 253 | 12.10 | |
| 17. | Srimartani | 480 | 439 | 919 | 457 | 409 | 866 | 34 | 7.44 | 22 | 5.38 | 56 | 6.47 |
| Srimulyo | 515 | 393 | 908 | 439 | 345 | 784 | 37 | 8.43 | 23 | 6.67 | 60 | 7.65 | |
| Sitimulyo | 544 | 446 | 990 | 383 | 332 | 715 | 30 | 7.83 | 21 | 6.33 | 51 | 7.13 | |
| Piyungan | 1539 | 1278 | 2817 | 1279 | 1086 | 2365 | 101 | 7.90 | 66 | 6.08 | 167 | 7.06 | |
| 18. | Potorono | 483 | 384 | 867 | 443 | 341 | 784 | 30 | 6.77 | 18 | 5.28 | 48 | 6.12 |
| Baturetno | 586 | 392 | 978 | 568 | 368 | 936 | 28 | 4.93 | 13 | 3.53 | 41 | 4.38 | |
| Jambidan | 374 | 349 | 723 | 339 | 307 | 646 | 22 | 6.49 | 29 | 9.45 | 51 | 7.89 | |
| Banguntapan I | 1443 | 1125 | 2568 | 1350 | 1016 | 2366 | 80 | 5.93 | 60 | 5.91 | 140 | 5.92 | |
| 19. | Jagalan | 60 | 49 | 109 | 52 | 48 | 100 | 6 | 11.54 | 2 | 4.17 | 8 | 8.00 |
| Wirokerten | 413 | 376 | 789 | 413 | 375 | 788 | 37 | 8.96 | 35 | 9.33 | 72 | 9.14 | |
| Singosaren | 112 | 83 | 195 | 112 | 83 | 195 | 9 | 8.04 | 10 | 12.05 | 19 | 9.74 | |
| Tamanan | 248 | 223 | 471 | 191 | 167 | 358 | 10 | 5.24 | 12 | 7.19 | 22 | 6.15 | |
| Banguntapan II | 833 | 731 | 1564 | 768 | 673 | 1441 | 62 | 8.07 | 59 | 8.77 | 121 | 8.40 | |
| 20. | Banguntapan | 1015 | 890 | 1905 | 926 | 818 | 1744 | 9 | 0.97 | 6 | 0.73 | 15 | 0.86 |
| Banguntapan III | 1015 | 890 | 1905 | 926 | 818 | 1744 | 9 | 0.97 | 6 | 0.73 | 15 | 0.86 | |
| 21. | Pendowoharjo | 628 | 482 | 1110 | 544 | 427 | 971 | 18 | 3.31 | 19 | 4.45 | 37 | 3.81 |
| Timbulharjo | 614 | 591 | 1205 | 491 | 484 | 975 | 23 | 4.68 | 9 | 1.86 | 32 | 3.28 | |
| Sewon I | 1242 | 1073 | 2315 | 1035 | 911 | 1946 | 41 | 3.96 | 28 | 3.07 | 69 | 3.55 | |
| 22. | Panggungharjo | 610 | 560 | 1170 | 515 | 481 | 996 | 90 | 17.48 | 89 | 18.50 | 179 | 17.97 |
| Bangunharjo | 549 | 477 | 1026 | 448 | 403 | 851 | 65 | 14.51 | 55 | 13.65 | 120 | 14.10 | |
| Sewon II | 1159 | 1037 | 2196 | 963 | 884 | 1847 | 155 | 16.10 | 144 | 16.29 | 299 | 16.19 | |
| 23. | Bangunjiwo | 796 | 769 | 1565 | 698 | 657 | 1355 | 36 | 5.16 | 17 | 2.59 | 53 | 3.91 |
| Tamantirto | 628 | 524 | 1152 | 553 | 458 | 1011 | 33 | 5.97 | 24 | 5.24 | 57 | 5.64 | |
| Kasihan I | 1424 | 1293 | 2717 | 1251 | 1115 | 2366 | 69 | 5.52 | 41 | 3.68 | 110 | 4.65 | |
| 24. | Ngestiharjo | 656 | 591 | 1247 | 580 | 524 | 1104 | 49 | 8.45 | 27 | 5.15 | 76 | 6.88 |
| Tirtonirmolo | 620 | 441 | 1061 | 459 | 343 | 802 | 38 | 8.28 | 22 | 6.41 | 60 | 7.48 | |
| Kasihan II | 1276 | 1032 | 2308 | 1039 | 867 | 1906 | 87 | 8.37 | 49 | 5.65 | 136 | 7.14 | |
| 25. | Triwidadi | 323 | 294 | 617 | 284 | 250 | 534 | 48 | 16.90 | 23 | 9.20 | 71 | 13.30 |
| Sendangsari | 324 | 313 | 637 | 287 | 283 | 570 | 40 | 13.94 | 36 | 12.72 | 76 | 13.33 | |
| Guwosari | 448 | 424 | 872 | 403 | 372 | 775 | 45 | 11.17 | 37 | 9.95 | 82 | 10.58 | |
| Pajangan | 1095 | 1031 | 2126 | 974 | 905 | 1879 | 133 | 13.66 | 96 | 10.61 | 229 | 12.19 | |
| 26. | Argomulyo | 360 | 372 | 732 | 314 | 328 | 642 | 29 | 9.24 | 18 | 5.49 | 47 | 7.32 |
| Argosari | 229 | 213 | 442 | 214 | 201 | 415 | 16 | 7.48 | 15 | 7.46 | 31 | 7.47 | |
| Sedayu I | 589 | 585 | 1174 | 528 | 529 | 1057 | 45 | 8.52 | 33 | 6.24 | 78 | 7.38 | |
| 27. | Argorejo | 347 | 320 | 667 | 268 | 264 | 532 | 8 | 2.99 | 19 | 7.20 | 27 | 5.08 |
| Argodadi | 307 | 242 | 549 | 277 | 215 | 492 | 16 | 5.78 | 11 | 5.12 | 27 | 5.49 | |
| Sedayu II | 654 | 562 | 1216 | 545 | 479 | 1024 | 24 | 4.40 | 30 | 6.26 | 54 | 5.27 | |
| KABUPATEN | 24,640 | 21,379 | 46,019 | 21,695 | 18,885 | 40,580 | 2089 | 9.63 | 1584 | 8.39 | 3673 | 9.05 | |
Berkas
| Nama Berkas | Tanggal Unggah |
|---|---|
| REKAPITULASI-PEMANTAUAN-STATUS-GIZI-(PSG)-BALITA-TB-U-KABUPATEN-BANTUL-2025.pdf | 27 Oktober 2026 11:03 |
Menampilkan 1-10 berkas
Halaman 1